| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | Jkongmotor |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JKBLD120 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3-10PCS |
|---|---|
| ราคา: | US$28~US$30.00 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>with export carton .</i> <b>ด้วยกล่องส่งออก</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>ปริมาณมากด้วยพ |
| เวลาการส่งมอบ: | สำหรับตัวอย่าง 7-15 วัน / สำหรับชุด 15-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เพย์พาล, Western Union, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / เดือน |
| หมายเลขรุ่น: | JKBLD300 | แรงดันไฟจ่าย: | 18VDC - 50VDC |
|---|---|---|---|
| หมุนเวียน: | 15A - 35A | น้ำหนัก: | 450g |
| แรงดันเซ็นเซอร์ฮอลล์: | 4.5V-5.5V | ความเร็วมอเตอร์: | 0 - 20000 รอบต่อนาที |
| เนมะ: | ไดรเวอร์ DC แบบไม่มีแปรง | โพเทนชิออมิเตอร์ภายนอก: | 10KΩ |
| เน้น: | ไดร์เวอร์มอเตอร์ไฟฟ้า Dc 24v,ไดร์เวอร์มอเตอร์ 120w Bldc,ไดร์เวอร์มอเตอร์ Cnc Brushless Dc |
||
JKBLD120 24v ไดรเวอร์มอเตอร์ dc ไฟฟ้า cnc, 120w bldc ไดรเวอร์มอเตอร์ผู้นำเข้า
คำอธิบาย:
ไดรเวอร์ DC แบบไม่มีแปรง JKBLD120 เหมาะกับกำลังคลื่นไซน์สามเฟสต่อไปนี้คือการควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน 120W สามารถให้การควบคุมโพเทนชิออมิเตอร์ภายนอก การควบคุมแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อกภายนอก การควบคุมความเร็ว PWM ของ PC (เช่น PLC, SCM) และฟังก์ชันอื่นๆในขณะเดียวกัน ไดรฟ์ก็มีแรงบิดในการสตาร์ทที่มาก การสตาร์ทและเบรกอย่างรวดเร็ว และสวิตช์แบบบวกและลบ การผสมผสานระหว่างการควบคุมแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ
| แบบอย่าง | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JK57BLS04 |
| จำนวนเฟส | เฟส | 3 | |||
| จำนวนเสา | เสา | 4 | |||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | VDC | 36 | |||
| จัดอันดับความเร็ว | รอบต่อนาที | 4000 | |||
| พิกัดแรงบิด | นม | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | แอมป์ | 2 | 3.6 | 5.3 | 6.8 |
| กำลังไฟพิกัด | W | 46 | 92 | 138 | 184 |
| แรงบิดสูงสุด | นม | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.32 |
| กระแสสูงสุด | แอมป์ | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 20.5 |
| กลับ EMF | วี/รอบต่อนาที | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
| ค่าคงที่แรงบิด | Nm/A | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.068 |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ | gc㎡ | 75 | 119 | 173 | 230 |
| ความยาวลำตัว | mm | 47 | 67 | 87 | 107 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| เซนเซอร์ | ฮันนี่เวลล์ | ||||
| ชั้นฉนวน | บี | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP30 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25~+70℃ | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15~+50℃ | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 85% RH | ||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | กลางแจ้ง (ไม่โดนแสงแดดโดยตรง), ไม่มีก๊าซกัดกร่อน, ไม่มีก๊าซไวไฟ, ไม่มีละอองน้ำมัน, ไม่มีฝุ่น | ||||
| ระดับความสูง | 1,000 เมตรหรือน้อยกว่า | ||||
| แบบอย่าง | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | JK60BLS01 | JK60BLS02 | JK60BLS03 | JK60BLS04 |
| จำนวนเฟส | เฟส | 3 | |||
| เบอร์ของเสา | เสา | 8 | |||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | VDC | 48 | |||
| จัดอันดับความเร็ว | รอบต่อนาที | 3000 | |||
| พิกัดแรงบิด | นม | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | แอมป์ | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
| กำลังไฟพิกัด | W | 94 | 188 | 283 | 377 |
| แรงบิดสูงสุด | นม | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
| กระแสสูงสุด | แอมป์ | 8.4 | 15.6 | 22.5 | 28.5 |
| กลับ EMF | วี/รอบต่อนาที | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
| ค่าคงที่แรงบิด | Nm/A | 0.116 | 0.12 | 0.118 | 0.127 |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ | Kg.c㎡ | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| ความยาวลำตัว | mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
| เซนเซอร์ | ฮันนี่เวลล์ | ||||
| ชั้นฉนวน | บี | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP30 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25~+70℃ | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15~+50℃ | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | <= 85% RH | ||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง ก๊าซไม่กัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน ไม่มีฝุ่น | ||||
| ระดับความสูง | 1,000 เมตรหรือต่ำกว่า | ||||
| พารามิเตอร์ | นาที | เรท | แม็กซ์ | หน่วย |
| มุมเซนเซอร์ฮอลล์มอเตอร์ | 120 °/240 ° | |||
| อินพุตไฟ DC | 12 | 24 | 30 | วี |
| ไดรฟ์เอาท์พุตปัจจุบัน | 5 | 8 | อา | |
| ความเร็วมอเตอร์ที่เหมาะสม | 0 | 20000 | rpm | |
| ฮอลล์เซนเซอร์แรงดัน | 4.5 | 5 | 5.5 | วี |
| Hall Sensor ปัจจุบัน | 20 | mA | ||
| โพเทนชิออมิเตอร์ภายนอก | 10K | Ω | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Annie
โทร: +8615995098661
แฟกซ์: 86-519-88713769
ที่อยู่: อาคาร A2, เขตอุตสาหกรรม Hutang, ถนน Lingdao, เขต Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162
ที่ตั้งโรงงาน:อาคาร A2, เขตอุตสาหกรรม Hutang, ถนน Lingdao, เขต Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162