สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | Jkongmotor |
ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS,ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | nema 23 nema 34 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3-10PCS |
---|---|
ราคา: | US $29.5 -93 / Pieces |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>with export carton .</i> <b>ด้วยกล่องส่งออก</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>ปริมาณขนาดใหญ่ |
เวลาการส่งมอบ: | สำหรับตัวอย่าง 7-15 วัน / สำหรับชุด 15-25days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, paypal, Wester N Union, L / C |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / เดือน |
ระยะ: | 2 | ชนิด: | เป็นลูกผสม |
---|---|---|---|
มุมขั้นตอน (องศา): | 1.8 | โฮลดิ้งแรงบิด: | 3.4 กก. ซม. - 12.2Nm |
ปัจจุบัน / เฟส: | 0.2A - 6A | ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์สเต็ป NEMA34 พร้อมเฟืองตัวหนอน |
เน้น: | มอเตอร์ลดเกียร์มอเตอร์สเต็ปเปอร์ของดาวเคราะห์,planetary stepper motor |
Worm Geared Stepper Motor สำหรับ Nema 23 & Nema 34 Stepper Motor
อัตราทดเกียร์: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Nema23 Stepper Motor ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | ขั้นตอนที่มุม | ความยาวมอเตอร์ |
ปัจจุบัน / เฟส |
ความต้านทาน / เฟส |
ตัวเหนี่ยวนำ / เฟส |
ถือแรงบิด | # ของโอกาสในการขาย | แรงบิด Detent | ความเฉื่อยของโรเตอร์ | มวล |
(°) | (L) มม | ก | Ω | mH | นาโนเมตร | ไม่ | ก. ซม | ก. ซม | กิโลกรัม | |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1,000 | 600 | 1.2 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Nema34 Stepper Motor ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น |
ขั้นตอนที่มุม |
ความยาวมอเตอร์ |
ปัจจุบัน / เฟส |
ความต้านทาน / เฟส |
ตัวเหนี่ยวนำ / เฟส |
ถือแรงบิด |
# ของโอกาสในการขาย |
แรงบิด Detent |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ |
มวล |
(°) | (L) มม | ก | Ω | mH | นาโนเมตร | ไม่ | กก. ซม | ก. ซม | กิโลกรัม | |
JK86HS68-3004 | 1.8 | 68 | 3.0 | 1.2 | 7.1 | 3.5 | 4 | 0.8 | 1,000 | 1.7 |
JK86HS68-2808 | 1.8 | 68 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 8 | 0.8 | 1,000 | 1.7 |
JK86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS155-6204 | 1.8 | 155 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12.2 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
JK86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Annie
โทร: +8615995098661
แฟกซ์: 86-519-88713769
ที่อยู่: อาคาร A2, เขตอุตสาหกรรม Hutang, ถนน Lingdao, เขต Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162
ที่ตั้งโรงงาน:อาคาร A2, เขตอุตสาหกรรม Hutang, ถนน Lingdao, เขต Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162